Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός Βόλου | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13-5 |
2 | Παναιγιάλειος | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9-5 |
3 | Καλλιθέα | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 9-4 |
4 | Επισκοπή | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10-6 |
5 | Α.Ο. Ηρακλής Ψαχνών | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10-7 |
6 | Α.Ο. Χανιά | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8-5 |
7 | Φωκικός | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8-8 |
8 | Πανηλειακός | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6-10 |
9 | Παναχαϊκή | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5-5 |
10 | Φωστήρας | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6-9 |
11 | Αστέρας Μαγούλας | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-7 |
12 | Αχαρναϊκός | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-9 |
13 | Βύζας Μεγάρων | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6-14 |
14 | AO Γλυφάδας | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7-15 |
Play Off ΑνόδουΥποβιβασμός