Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κέρκυρα | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18-6 |
2 | Νίκη Βόλου | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19-2 |
3 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 8-6 |
4 | Εθνικός Γαζώρου | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8-6 |
5 | Απόλλων Καλαμαριάς | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9-9 |
6 | Ζάκυνθος | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6-13 |
7 | Αιγινιακός | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 10-6 |
8 | Τύρναβος | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8-9 |
9 | Ηρακλής | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7-8 |
10 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 |
11 | Πιερικός | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2-5 |
12 | Δόξα Δράμας | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4-9 |
13 | Καβάλα | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7-13 |
14 | Βατανιακός | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3-14 |
Play Off ΑνόδουΥποβιβασμός