ΕΧΕΙ
1. 123 ΛΑΜΠΕΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Χ100W = 12.300W
2. 6 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Χ1000W = 6.000W
3. 3 ΨΥΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡ Χ1800W = 5.400W
4. 12 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 24V ΠΟΥ ΦΟΡΤΙΖΟΥΝ = 2.200W
5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ, TV, ΟΡΓΑΝΑ ~2000W = 2.000W
6. ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.000W = 10.000W
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ= 37.900W
ΙΣΧΥΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Δ.Ε.ΗΣυνολική Τετραμηνιαία Κατανάλωση (kWh) | Χρέωση Ενέργειας (€ / kWh) | Χρέωση Παγίου Μονοφασικής παροχής (€ ανά τετράμηνο) | Χρέωση Παγίου Τριφασικής παροχής (€ ανά τετράμηνο) |
0 – 800 | 0,05625 | 1,52 | 4,80 |
801 – 1000 | 0,07850 | 1,52 | 9,20 |
1001 – 2000 | 0,08150 | 1,52 | 9,20 |
> 2000 | 0,09155 | 1,52 | 9,20 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12ΩΡ/ΗΜΕΡΑ Χ 150 ΗΜΕΡΕΣ/ΕΤΟΣ Χ 0,09155 = ~ 6.300,00€/ΕΤΟΣ
ΕΤΗ 2002-2012 10 Χ 6300,00€ = 63.000,00€ + ΠΑΓΙΑ, ΕΡΤ, ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ = 105.000,00€
ΧΩΡΙΑ ΟΙ ΤΟΚΟΙ!!!
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΦΕΡΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΣ.…..
Κε ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ……… …………….…..
ΓΙΑ ΤΟΝ κο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΔΕΝ ΕΙΠΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ,,, ΕΙΠΑΜΕ;
ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥAΠΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ