Βολιωτάκια, αν μπορείτε αναρτήστε τη λίστα που βρήκα απο το επίσημο site της Σούπερ λίγκα που λέει τα εισιτήρια που κόβει η κάθε ομάδα (δεν υπολογίζονται φυσικά τα εισιτήρια των φιλοξενούμενων).
Έτσι για να το βουλώσουν λίγο τα τυρόγαλα.
ΒΛΑΧΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΣΤΕ:
Υ.Γ1 Βλάχοι που ήσασταν στο πρώτο γύρο?Κότες λυράτες που βγάζετε κ γλώσσα
Υ.Γ2 Κουνάβια λένε τους κατοίκους της ν. ιωνίας κ όχι του Βόλου
Υ.Γ3 Η ομάδα των αγροτων πως λέγετε? Αελ, λάρισα ή 1964?
Όποιος ξέρει το ακριβές όνομα κ την ημερομηνεία ίδρυσης (κάτι άκουσα για 2003) ας απαντήσει.
ΒΟΛΟΣ - ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Έτσι για να το βουλώσουν λίγο τα τυρόγαλα.
ΒΛΑΧΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΣΤΕ:
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
| Ομάδα | Αγώνες | Σύνολο | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 221.796 | 24.644 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 166.138 | 23.734 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 144.592 | 16.066 |
| A.E.K. | 10 | 120.237 | 12.024 |
| ΑΡΗΣ | 11 | 105.405 | 9.582 |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 11 | 76.850 | 6.986 |
| ΛΑΡΙΣΑ(ή αελ ή 1964) | 10 | 48.587 | 4.859 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 | 32.457 | 3.246 |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 30.213 | 2.747 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 11 | 29.628 | 2.693 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 28.825 | 2.620 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 11 | 24.885 | 2.262 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 10 | 20.336 | 2.034 |
| SKODA ΞΑΝΘΗ | 10 | 20.256 | 2.026 |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 11 | 20.521 | 1.866 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 10 | 13.243 | 1.324 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 162 | 1.103.969 | 6.815 |
Υ.Γ1 Βλάχοι που ήσασταν στο πρώτο γύρο?Κότες λυράτες που βγάζετε κ γλώσσα
Υ.Γ2 Κουνάβια λένε τους κατοίκους της ν. ιωνίας κ όχι του Βόλου
Υ.Γ3 Η ομάδα των αγροτων πως λέγετε? Αελ, λάρισα ή 1964?
ΑΠΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ